Average new rentals
261,154
5%vs. last period
Sourced from
Average new rentals
261,154
5%vs. last period
Average renewals
236,111
5.1%vs. last period
Transactions
22
4.8%vs. last period
Showing 10 transactions of 22
| Location | Contract Status | Contract type | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct ’26 | City Walk Residential Building 5Al Wasl > City Walk > City Walk Residential | 210,000 | 12 MonthsFrom 14 Nov ’26 | New | 1,739 | 2 BedsApartment |
| 12 Oct ’26 | City Walk Residential Building 5Al Wasl > City Walk > City Walk Residential | 180,000 | 12 MonthsFrom 14 Oct ’26 | New | 1,159 | 1 BedApartment |
| 1 Oct ’26 | City Walk Residential Building 5Al Wasl > City Walk > City Walk Residential | 180,000 | 12 MonthsFrom 1 Nov ’25 | Renewed | 1,159 | 1 BedApartment |
| 22 Sep ’26 | City Walk Residential Building 5Al Wasl > City Walk > City Walk Residential | 230,000 | 12 MonthsFrom 1 Oct ’26 | New | 1,663 | 2 BedsApartment |
| 10 Sep ’26 | City Walk Residential Building 5Al Wasl > City Walk > City Walk Residential | 175,000 | 12 MonthsFrom 20 Sep ’26 | New | 1,159 | 1 BedApartment |
| 9 Sep ’26 | City Walk Residential Building 5Al Wasl > City Walk > City Walk Residential | 175,000 | 12 MonthsFrom 20 Sep ’26 | Renewed | 1,159 | 1 BedApartment |
| 8 Sep ’26 | City Walk Residential Building 5Al Wasl > City Walk > City Walk Residential | 220,000 | 12 MonthsFrom 26 Sep ’26 | Renewed | 1,785 | 2 BedsApartment |
| 21 Aug ’26 | City Walk Residential Building 5Al Wasl > City Walk > City Walk Residential | 285,000 | 12 MonthsFrom 25 Aug ’26 | New | 1,739 | 2 BedsApartment |
| 30 Jul ’26 | City Walk Residential Building 5Al Wasl > City Walk > City Walk Residential | 140,000 | 12 MonthsFrom 1 Aug ’26 | New | 1,127 | 1 BedApartment |
| 2 Jul ’26 | City Walk Residential Building 5Al Wasl > City Walk > City Walk Residential | 150,000 | 12 MonthsFrom 3 Jul ’26 | New | 1,127 | 1 BedApartment |

Apartment
City Walk Residential Building 5, City Walk Residential, City Walk, Al Wasl, Dubai
2
4
1,757 sqft

Apartment
City Walk Residential Building 5, City Walk Residential, City Walk, Al Wasl, Dubai
2
3
1,757 sqft

Apartment
City Walk Residential Building 5, City Walk Residential, City Walk, Al Wasl, Dubai
2
3
1,756 sqft

Apartment
City Walk Residential Building 5, City Walk Residential, City Walk, Al Wasl, Dubai
2
3
2,288 sqft

Apartment
City Walk Residential Building 5, City Walk Residential, City Walk, Al Wasl, Dubai
2
3
1,757 sqft

Apartment
City Walk Residential Building 5, City Walk Residential, City Walk, Al Wasl, Dubai
4
6
3,830 sqft