Average new rentals
191,593
11.7%vs. last period
Sourced from
Average new rentals
191,593
11.7%vs. last period
Average renewals
201,591
0.6%vs. last period
Transactions
72
2.9%vs. last period
Showing 10 transactions of 72
| Location | Contract Status | Contract type | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Oct ’26 | Al Yass TowerDubai Marina > Dubai Marina Towers | 180,000 | 12 MonthsFrom 2 Nov ’26 | New | 1,705 | 2 BedsApartment |
| 19 Oct ’26 | Al Yass TowerDubai Marina > Dubai Marina Towers | 170,000 | 12 MonthsFrom 1 Nov ’26 | New | 1,576 | 2 BedsApartment |
| 15 Oct ’26 | Al Yass TowerDubai Marina > Dubai Marina Towers | 152,750 | 12 MonthsFrom 15 Sep ’26 | New | 1,576 | 2 BedsApartment |
| 15 Oct ’26 | Al Yass TowerDubai Marina > Dubai Marina Towers | 155,920 | 12 MonthsFrom 18 Oct ’26 | Renewed | 1,576 | 2 BedsApartment |
| 15 Oct ’26 | Al Yass TowerDubai Marina > Dubai Marina Towers | 280,000 | 12 MonthsFrom 30 Sep ’26 | New | 2,514 | 3 BedsApartment |
| 13 Oct ’26 | Al Yass TowerDubai Marina > Dubai Marina Towers | 120,000 | 12 MonthsFrom 14 Oct ’26 | New | 1,499 | 1 BedApartment |
| 8 Oct ’26 | Al Yass TowerDubai Marina > Dubai Marina Towers | 207,000 | 12 MonthsFrom 15 Oct ’26 | New | 1,705 | 2 BedsApartment |
| 8 Oct ’26 | Al Yass TowerDubai Marina > Dubai Marina Towers | 207,000 | 12 MonthsFrom 15 Oct ’26 | New | 1,705 | 2 BedsApartment |
| 8 Oct ’26 | Al Yass TowerDubai Marina > Dubai Marina Towers | 180,000 | 12 MonthsFrom 15 Oct ’26 | New | 2,514 | 3 BedsApartment |
| 4 Oct ’26 | Al Yass TowerDubai Marina > Dubai Marina Towers | 140,000 | 12 MonthsFrom 7 Oct ’26 | Renewed | 1,626 | 1 BedApartment |

Apartment
Al Yass Tower, Dubai Marina Towers, Dubai Marina, Dubai
2
2
1,688 sqft

Apartment
Al Yass Tower, Dubai Marina Towers, Dubai Marina, Dubai
1
2
1,177 sqft

Apartment
Al Yass Tower, Dubai Marina Towers, Dubai Marina, Dubai
2
2
1,511 sqft

Apartment
Al Yass Tower, Dubai Marina Towers, Dubai Marina, Dubai
2
2
1,511 sqft

Apartment
Al Yass Tower, Dubai Marina Towers, Dubai Marina, Dubai
4
5
3,280 sqft

Apartment
Al Yass Tower, Dubai Marina Towers, Dubai Marina, Dubai
4
5
3,280 sqft