Avg. price
1,014,907
Sourced from
Avg. price
1,014,907
Avg. price/sqft
1,629
Transactions
35
Showing 10 transactions of 35
| Location | Completion Status | Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct ’26 | Enchante by GRID - RT1Arjan > Enchante By Grid | 995,000 | 1,538 | Off-plan | 647 | 1 BedApartment |
| 25 Sep ’26 | Enchante by GRID - RT2Arjan > Enchante By Grid | 949,000 | 1,752 | Off-plan | 542 | 1 BedApartment |
| 25 Sep ’26 | Enchante by GRID - RT2Arjan > Enchante By Grid | 891,000 | 1,639 | Off-plan | 543 | 1 BedApartment |
| 2 Sep ’26 | Enchante by GRID - RT3Arjan > Enchante By Grid | 959,000 | 1,765 | Off-plan | 543 | 1 BedApartment |
| 13 Aug ’26 | Enchante by GRID - RT2Arjan > Enchante By Grid | 939,510 | 1,681 | Off-plan | 559 | 1 BedApartment |
| 1 Aug ’26 | Enchante by GRID - RT3Arjan > Enchante By Grid | 908,000 | 1,671 | Off-plan | 543 | 1 BedApartment |
| 1 Aug ’26 | Enchante by GRID - RT2Arjan > Enchante By Grid | 958,000 | 1,714 | Off-plan | 559 | 1 BedApartment |
| 31 Jul ’26 | Enchante by GRID - RT2Arjan > Enchante By Grid | 888,000 | 1,634 | Off-plan | 543 | 1 BedApartment |
| 30 Jul ’26 | Enchante by GRID - RT1Arjan > Enchante By Grid | 1,070,000 | 1,628 | Off-plan | 657 | 1 BedApartment |
| 15 Jul ’26 | Enchante by GRID - RT3Arjan > Enchante By Grid | 888,000 | 1,634 | Off-plan | 543 | 1 BedApartment |

Apartment
Enchante by GRID - RT1, Enchante By Grid, Arjan, Dubai
1
2
647 sqft

Apartment
Enchante by GRID - RT3, Enchante By Grid, Arjan, Dubai
1
2
542 sqft

Apartment
Enchante by GRID - RT2, Enchante By Grid, Arjan, Dubai
1
1
543 sqft

Apartment
Enchante by GRID - RT3, Enchante By Grid, Arjan, Dubai
1
1
559 sqft

Apartment
Enchante by GRID - RT3, Enchante By Grid, Arjan, Dubai
1
1
542 sqft

Apartment
Enchante by GRID - RT2, Enchante By Grid, Arjan, Dubai
1
1
582 sqft