
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| رامادا ريزيدنسز باي ويندهام | 112,797 |
| دبي وارف تاور 1 | 95,026 |
| ذي وون | 93,376 |
| بن غاطي افنيو | 86,583 |
| بنجاتي كريك | 86,004 |
| برج دبي وارف 2 | 83,211 |
| بناية فواد عزيزي | 74,864 |
| بوابة بن غاطي | 70,935 |
| فرهاد عزيزي ريزيدنس | 66,372 |
| عزيزي عالية | 62,953 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru