شقق للايجار في السطوة, صفحة 10
943 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| ايدن هاوس | 250,335 |
| برج الفطيم داون تاون 3 | 198,757 |
| مبنى ساوث هايتس 2 | 108,236 |
| مبنى ساوث هايتس 1 | 101,787 |
| مول الحضيبة | 96,852 |
| 1بناية ايتش | 92,240 |
| إليسيوم ريزيدنس 2 | 81,940 |
| إليسيوم 1 | 81,213 |
| الحضيبة | 68,091 |
| الخير 1 | 63,436 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru