
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| مارينا بروميناد - بوديوم | 348,667 |
| برج دلفين | 181,961 |
| برج شيمارا | 150,908 |
| برج أورورا | 145,782 |
| بالوما | 145,189 |
| برج بيوبورت | 142,459 |
| برج أتيسا | 134,426 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru