
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| جولدن وود فيوز 1 | 143,333 |
| برج المنارة | 90,500 |
| جرين بارك | 89,950 |
| مايا4 | 82,898 |
| مبنى الجينات | 77,322 |
| بي كيو 2 رزدنس | 72,550 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru