
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| فيدا رزيدنسز شاطئ الخور | 175,613 |
| جروف في كريك بيتش مبنى 4 | 169,286 |
| روز ووتر بيلدنج 2 | 165,625 |
| بريز في كريك بيتش مبنى 1 | 163,261 |
| مبني بريز 2 | 156,408 |
| لوتس في كريك بيتش مبنى 2 | 147,950 |
| مبنى النسيم 3 | 146,750 |
| جروف في كريك بيتش مبنى 2 | 141,625 |
| سيدار في كريك بيتش مبنى 4 | 133,455 |
| سيدار في كريك بيتش مبنى 3 | 129,333 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru