
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| بن غاطي رويال | 114,834 |
| ويستوود غراند | 80,934 |
| ويستوود غراندي الثاني | 77,997 |
| برج سيدني | 77,663 |
| هيراد تاور | 72,326 |
| جولدن دريم برج 1 | 72,046 |
| بناية 10C | 71,826 |
| ايميرالد جي في سي | 67,921 |
| تاور 108 | 67,106 |
| غالية | 56,754 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru