متوسط الأسعار
| النوع | متوسط السعر (درهم/سنوياً) |
|---|---|
| استوديو | ٥٣٬٠٠٠ |
| غرفة نوم | ٧٣٬٠٠٠ |
| 2 غرف نوم | ١٠٨٬٠٠٠ |
| 3 غرف نوم | ١٥٧٬٠٠٠ |
البيانات المعروضة معتمدة على بيانات إعلانات بروبرتي فايندر.
| النوع | متوسط السعر (درهم/سنوياً) |
|---|---|
| استوديو | ٥٣٬٠٠٠ |
| غرفة نوم | ٧٣٬٠٠٠ |
| 2 غرف نوم | ١٠٨٬٠٠٠ |
| 3 غرف نوم | ١٥٧٬٠٠٠ |
البيانات المعروضة معتمدة على بيانات إعلانات بروبرتي فايندر.