آخر عمليات الإيجار
| التاريخ | سعر الإيجار (درهم إماراتي/السنة) | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ أبريل ٢٠٢٦ - ٣١ مارس ٢٠٢٧ | 40,000 | مُجدد | شقَّة | استوديو | 702.99 |
| ١ أبريل ٢٠٢٦ - ٣١ مارس ٢٠٢٧ | 70,000 | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 723.98 |
| ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ - ٢٩ أبريل ٢٠٢٧ | 75,000 | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 795.56 |
| ١ مايو ٢٠٢٦ - ٣٠ أبريل ٢٠٢٧ | 65,000 | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 771.88 |
| ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ - ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | 72,000 | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 912.24 |
| ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ - ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٦ | 70,000 | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 836.89 |
| ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ - ٢٦ أبريل ٢٠٢٧ | 61,000 | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 621.94 |
| ٣ مايو ٢٠٢٦ - ٢ مايو ٢٠٢٧ | 60,000 | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 623.23 |
| ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ - ٢٩ أبريل ٢٠٢٧ | 95,000 | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 910.41 |
| ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ - ٢٧ أبريل ٢٠٢٧ | 65,000 | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 768.65 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.


