
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| برج بوابه جميرا 1 | 285,260 |
| بحر 5 | 186,571 |
| رمال 1 | 144,720 |
| صدف 6 | 142,284 |
| أمواج 4 | 141,039 |
| أمواج 3 | 137,153 |
| صدف 7 | 135,604 |
| مرجان 1 | 135,450 |
| بحر 1 | 126,456 |
| مرجان 2 | 89,876 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru