
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| ساوث ويست أبارتمنتس 7 | 93,715 |
| ساوث ويست أبارتمنتس 5 | 88,000 |
| ساوث ويست أبارتمنتس 2 | 81,714 |
| نورث ويست أبارتمنتس 4 | 81,459 |
| نورث ويست أبارتمنتس 2 | 80,740 |
| نورث ويست أبارتمنتس 5 | 77,810 |
| ساوث ويست أبارتمنتس 3 | 77,740 |
| نورث ويست أبارتمنتس 1 | 76,200 |
| نورث ويست أبارتمنتس 8 | 75,352 |
| نورث ويست أبارتمنتس 3 | 72,303 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru