
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| البصري | 160,231 |
| الحصير | 157,880 |
| الخضراوي | 153,144 |
| الداس | 144,952 |
| التمر | 138,888 |
| الشهلاء | 131,900 |
| الحبول | 127,957 |
| الخوشكار | 120,900 |
| الحلاوي | 120,588 |
| جاش حمد | 117,009 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru