
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| ذا 7 | 74,263 |
| برج الكسيس | 65,275 |
| عزيزي اورا | 62,350 |
| سوبيربيا بوديوم | 54,621 |
| برج صبربيا 2 | 51,770 |
| برج صبربيا 1 | 50,892 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru