عقارات 3 غرفة نوم للبيع في مرسى خور دبي, صفحة 23
605 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
|---|---|
| برج كريك باي ب | 5,774,272 |
| ليفيا بالقصر | 4,745,669 |
| قصر الخور | 4,606,905 |
| سيلفا | 4,496,407 |
| التان | 4,483,073 |
| ألبيرو من إعمار | 4,278,052 |
| كريك كريسنت | 4,211,176 |
| برج مونتيفا | 4,164,264 |
| II آيلاند بارك | 3,922,429 |
| 1 آيلاند بارك | 3,882,454 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru