عقارات للبيع في دبي لاند, صفحة 9
2,578 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
|---|---|
| ماوي | 3,598,588 |
| تاهيتي 1 | 3,565,885 |
| بهاما 1 | 3,463,272 |
| تاهيتي 2 | 3,434,685 |
| باربادوس | 3,354,710 |
| بيرمودا | 3,336,310 |
| بهاما 2 | 3,134,155 |
| ريبورتاج هيلز | 2,047,845 |
| كاليفورنيا ريزيدنس | 1,975,882 |
| برج أزول | 1,899,788 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru