
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
|---|---|
| آستر | 2,113,853 |
| سنتوري | 1,877,430 |
| باسيفيكا | 1,873,981 |
| كاميليا | 1,859,471 |
| اكواليجيا | 1,826,212 |
| جنوسيا | 1,796,981 |
| فيكتوريا | 1,560,665 |
| باسوود | 1,447,155 |
| فاردون | 1,394,828 |
| البيزيا | 1,365,316 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru