3 bedroom Properties for sale in District 11, page 2
59 properties
| Community | Average price (AED) |
|---|---|
| Arabian Tower | 2,949,892 |
| Mirabella 1 | 2,620,000 |
| Binghatti Gardenia | 2,550,000 |
| Terrazzo Residences | 2,384,000 |
| Binghatti Tulip | 2,054,167 |
| Binghatti Crescent | 1,920,000 |
| Maimoon Gardens Tower A | 1,795,000 |
| Allura Residences | 1,729,989 |
| Astoria Residence | 1,629,200 |
| AKA Residence | 1,516,291 |
The data displayed is based on Property Finder’s last 12 months’ listing data.
See more price insightsPowered byDataGuru