SuperAgent25Office Space701,050 AED/yearPrime Location | Fitted Office |Close To MetroAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 2 4,006 sqft
SuperAgent27Full Floor1,402,100 AED/yearSea View | Best Location | High FloorAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 2 8,012 sqft
30Half Floor701,050 AED/yearFITTED OFFICE | HALF FLOOR | VERY CLOSED TO METROAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 2 4,006 sqft
SuperAgent24Office Space350,525 AED/yearFitted Office | Sea View| Near MetroAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 1 2,003 sqft
30Full Floor1,402,100 AED/yearClose to Metro | SEA & SZR View | FittedAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 2 8,012 sqft
SuperAgent25Office Space701,050 AED/yearHIGH HALF FLOOR OFFICE | EXQIUSITE SZR VIEWAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 4,006 sqft
SuperAgent15Office Space701,050 AED/yearHIGH HALF FLOOR OFFICE | EXQIUSITE SZR VIEW |Al Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 4,006 sqft
SuperAgent10Office Space350,525 AED/yearPREMIUM FITTINGS | CLOSE TO METRO | VASTU UNITAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 2,003 sqft
18Full Floor1,402,100 AED/yearFull Floor | Sea View | SZR View | PartitionedAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 8,012 sqft
18Full Floor1,402,100 AED/yearFitted Full Floor | Vacant | Near MetrosAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 2 8,012 sqft
SuperAgent9Office Space1,402,100 AED/yearDivided Office Space | Full-Floor Unit | SpaciousAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 8,012 sqft
SuperAgent7Office Space350,525 AED/yearPartitioned Office | 24/7 Security and MaintenanceAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 2,003 sqft
15Half Floor701,050 AED/yearFitted Half Floor | Vacant | Near MetrosAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 4,006 sqft
SuperAgent10Office Space27,000 AED/yearFully Furnished, Dewa, Chiller IncludedAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 1 120 sqft
SuperAgent7Office Space701,050 AED/yearPartitioned Office | 24/7 Security and MaintenanceAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 4,006 sqft
19Office Space45,000 AED/yearFully Fitted | Near Metro | Prime Location | SZRAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 1 100 sqft
18Office Space701,050 AED/yearFully Fitted | Close to Metro | PartitionedAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 2 4,006 sqft
12Office Space350,525 AED/yearFully Fitted | Partitioned | Vacant UnitAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 2 2,003 sqft
New22Office Space350,525 AED/yearVaastu complaint | Fully Fitted | Closed to metroAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 2 2,003 sqft
SuperAgentcommunity expert12Office Space350,525 AED/yearSea View | Half Floor | DED LicenseAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 2,003 sqft
SuperAgent25Office Space701,050 AED/yearSea View | Half Floor | Prime Location | DEDAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 4,006 sqft
SuperAgent20Office Space701,050 AED/yearSea View | Fitted Office | DED LicenseAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 4,006 sqft
SuperAgent25Office Space1,402,100 AED/yearFull Floor | Fitted | Close to MetroAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 8,012 sqft
SuperAgent28Office Space350,525 AED/yearFitted | Vacant | SZR | Near Metro | Sea ViewAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 2,003 sqft
15Office Space701,050 AED/yearFitted and Partitioned | Sea View | Near MetroAl Moosa Tower 2, Al Moosa Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai 1 4,006 sqft
Community InsightsSheikh Zayed RoadView historical prices, reviews, comparison with other nearby communities and more ...