SuperAgentالبيع الأول12شقة٩٣٥٬٠٠٠ درهمخطة سداد 80% بعد التسليم | 1% شهرياًفيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 1 2 ٦٧٧ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول10شقة٢٬٠٣٢٬٠٠٠ درهمHigh ROI | Spacious Layout | Private Jacuzziفيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 3 3 ١٬٥٤٧ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول10شقة١٬١٠٠٬٠٠٠ درهمBoulevard View | Premium Location | 80 Months PPفيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 1 1 ٦٥٥ قدم مربع
البيع الأول23شقة٩٠٠٬٠٠٠ درهمدفعة أولى ٢٠٪، ٨٠٪ عند الاستلام || بعد التسليم ||فيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 1 2 ٧٠٥ قدم مربع
البيع الأول14شقة١٬١٥٤٬٠٠٠ درهمLuxury Homes from AED 744K | 1% Monthly | Vivantiفيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 1 2 ٦٩٢ قدم مربع
البيع الأول10شقة٩٠٠٬٠٠٠ درهمأسال خطة دفع 20% و80% / عرض استثماريفيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 1 2 ٧٥١ قدم مربع
البيع الأول22شقة١٬٢٠٠٬٠٠٠ درهماستثمار اليوم… أسلوب حياة الغد في Vivanti Residencفيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 1 2 ٩٠٤ قدم مربع
البيع الأول22شقة١٬١٥٠٬٠٠٠ درهماستثمر بذكاء في مشروع بوتيك بتصميم عصري في JVCفيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 1 2 ٧٩٦ قدم مربع
البيع الأول23شقة١٬٠٠٠٬٠٠٠ درهمCHEAPEST 1BHK IN JVC_SKYLINE VIEW_15 MINS. TO BURJفيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 1 2 ٦٩٢ قدم مربع
البيع الأول21شقة١٬٠١٠٬٠٠٠ درهمإطلالة بانورامية + إطلالة على المسبح | 1% شهريًافيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 1 2 ٧٠٦ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول10شقة١٬٥٦٤٬٠٠٠ درهمSpacious 2BHK | Smart Investment | Boulevard Viewفيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 2 3 ١٬٢٢٨ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول8شقة١٬١٠٠٬٠٠٠ درهمSpacious|Boulevard View|Investment Opportunityفيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 1 2 ٦٥٦ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول11شقة٢٬٠٣٢٬٠٠٠ درهمModern Interior | Spacious 3 BHK | Boulevard Viewفيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 3 4 ١٬٠٥٩ قدم مربع
البيع الأول14شقة١٬٧١٦٬٠٠٠ درهمInvest in Smart Urban Living at Vivantiفيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 3 4 ١٬٥٠٨ قدم مربع
SuperAgentالبيع الأول9شقة١٬١٣٥٬٠٠٠ درهمDIRECT FROM DEVELOPER | 1% PAYMENT PLAN | LARGE LAYOUTمميزفيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 1 ٧٠٥ قدم مربع
البيع الأول20شقة٧٨١٬٠٠٠ درهمLimited Availability | 1% Monthly | Post Handoverفيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي استوديو 1 ٥٤٧ قدم مربع
البيع الأول20شقة١٬٠٧٦٬٤٠٠ درهمSmart Investment Opportunity | High Returns | PHPPفيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 1 2 ٧٠٢ قدم مربع
البيع الأول23شقة٨٩٠٬٠٠٠ درهمدفعة أولى 20%، 80% بعد التسليم || قسط شهري 1% ||فيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 1 2 ٥٦٧ قدم مربع
البيع الأول10شقة١٬١٦٧٬٠٠٠ درهمCentral City Views | Growth-Driven Assetفيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 1 2 ٦٩٢ قدم مربع
البيع الأول10شقة١٬٢١٥٬٠٠٠ درهمElegant Urban Views | Smart ROI Livingفيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 1 2 ٦٩٢ قدم مربع
البيع الأول10شقة١٬١٨٨٬٠٠٠ درهمOpen Skyline Views | Future Value Homeفيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 1 2 ٦٩٢ قدم مربع
البيع الأول10شقة١٬٢٣٠٬٠٠٠ درهمPrime Urban Views | High Yield Opportunityفيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 1 2 ٦٩٢ قدم مربع
البيع الأول10شقة١٬٢٣٧٬٠٠٠ درهمStylish City Views | Investment Advantageفيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 1 2 ٦٩٢ قدم مربع
معتمدالبيع الأول20شقة٧٨٨٬٠٠٠ درهمFlexible PP | High Return on Investmentفيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي استوديو 1 ٥٤٧ قدم مربع
البيع الأول13شقة١٬٠٥٠٬٠٠٠ درهمموقع مميز_ فرصة للمستثمرين_ وحدات محدودة_فيفانتي ريزيدنسز, منطقة 11, قرية جميرا الدائرية, دبي 1 3 ٧٦٣ قدم مربع
مؤشرات حول أداء المجتمعقرية جميرا الدائريةعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع المجتمعات الأخرى المجاورة وغير ذلك…