شقق للايجار في القوز
52 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| مبنى 1-11 | 57,272 |
| مبنى 1-9 | 57,248 |
| 1A-1B الخيل هايتس | 57,024 |
| مبنى 1-21 | 57,014 |
| مبنى 1-10 | 56,950 |
| مبنى 1-8 | 56,576 |
| مبنى 1-15 | 56,528 |
| مبنى 1-28 | 56,453 |
| مبنى 1-13 | 56,015 |
| مبنى 3-3 | 44,053 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru