شقق للبيع في جبل علي
318 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
|---|---|
| ذا ميراج في شوبا سنترال | 2,602,633 |
| ذا هورايزون في شوبا سنترال | 2,385,329 |
| ذا بيناكل في شوبا سنترال | 2,243,611 |
| إيدن في شوبا سنترال | 2,220,869 |
| سيرين | 2,196,148 |
| ذا ترانكويل في شوبا سنترال | 2,175,876 |
| في ١ ستارا هاوس | 1,641,724 |
| إليفي من ديار | 1,568,167 |
| بوابة إكويتي | 773,714 |
| عزيزي غابرييل | 697,887 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru