معتمد11محل٢٨٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًCorner Shop | Shell and Core |Facing Main Roadمميزبينغاطي اونيكس, قرية الجميرا سركل, دبي 1 ٨٤٧ قدم مربع
معتمد10محل٣٦٤٬٧١٨ درهم/ سنوياًDED License | Brand New | Road Facingمميزبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 ١٬٠٤٢ قدم مربع
SuperAgent12محل٣٠٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًMain Road View | Corner Unit | Prime locationمميزبن غاطي كورنر, قرية الجميرا سركل, دبي ١٬٠٨١ قدم مربع
معتمد8محل٢٩٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًالعلامة التجارية الجديدة | موقع متميز | صفقة استثماريةبن غاطي كورنر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 ٨٤٩ قدم مربع
معتمدSuperAgent13محل٩٩٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًVacant | Shell and Core | JVC Retail Spaceبن غاطي توليب, قرية الجميرا سركل, دبي ٤٬١٩٩ قدم مربع
معتمدSuperAgent5محل٣٢٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًExcellent Location | Fit For Your Business Needsبن غاطي فينيكس, قرية الجميرا سركل, دبي 1 ١٬٠٨١ قدم مربع
معتمدSuperAgent6محل٤٣٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًShell and core | Brand New | Main Entranceبن غاطي توليب, قرية الجميرا سركل, دبي 1 ١٬٥٧٠ قدم مربع
معتمدSuperAgent10محل٢٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًRoad Facing | Shell and Core | Excellent Locationبانثيون ايليسي, قرية الجميرا سركل, دبي ٦٥٩ قدم مربع
معتمدSuperAgent12محل٣٦٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBrand New, Road View, Shell & Coreبن غاطي كورنر, قرية الجميرا سركل, دبي ١٬٣٢٦ قدم مربع
معتمدSuperAgent11محل٩٩٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًPrime Retail Space | Vacant | Shell & Coreبن غاطي توليب, قرية الجميرا سركل, دبي 1 ٤٬١٩٩ قدم مربع
معتمدSuperAgent10محل٣٢٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًShop Ready to Rent | big Space | Prime locationروكين جي 25, قرية الجميرا سركل, دبي 1 ٩٤٤ قدم مربع
SuperAgent10محل١٬٢٠٢٬٢٣٨ درهم/ سنوياًPrime Retail Opportunity | Street-Facing | JVCمساكن أفانت غارد, قرية الجميرا سركل, دبي ٤٬٨٠٨ قدم مربع
معتمدSuperAgent8محل٣٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًShell and Core | Prime Location | Best Dealبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي ١٬٠٣٤ قدم مربع
معتمدSuperAgent11محل١٬٨٢٥٬٢٥٧ درهم/ سنوياًBrand new | Shell and core Vacant | Main Entranceبن غاطي فينوس, قرية الجميرا سركل, دبي 2 ٦٬٠٨٤ قدم مربع
معتمدSuperAgent8محل٢٬١٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًReady to Start | Brand New | Prime Locationبنغاطي هاوس, قرية الجميرا سركل, دبي 1 ٦٬١٤٦ قدم مربع
معتمدSuperAgent10محل٣٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًRoad Facing | Shell and Core unitبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 ١٬٠٣٢ قدم مربع
معتمد10محل٣٦٥٬٤٧٤ درهم/ سنوياًDED Licensed | Prime Location | Brand New Retailبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 ١٬٠٤٤ قدم مربع
معتمد8محل٣٦٥٬٠٩٦ درهم/ سنوياًDED License | Brand New | Prime locationبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 ١٬٠٤٣ قدم مربع
معتمد12محل٣٦٩٬٩٩٩ درهم/ سنوياًAll Businesses Approved I Prime Locationبينغاطي اونيكس, قرية الجميرا سركل, دبي 1 ١٬٢٣٥ قدم مربع
معتمدSuperAgent9محل٢٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًPREMIUM LOCATION | SHELL AND CORE | CORNER UNITبينغاطي اونيكس, قرية الجميرا سركل, دبي ٨٨٥ قدم مربع
معتمدSuperAgent19محل٣٥٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًPREMIUM LOCATION | SHELL AND CORE | VACANTبناية هاميني, قرية الجميرا سركل, دبي ٢٬٠٤٢ قدم مربع
معتمدSuperAgent8محل٤١١٬٥٠٠ درهم/ سنوياًShop Available | Prime Location | Spaciousبينغاطي اونيكس, قرية الجميرا سركل, دبي 1 ١٬٦٤٦ قدم مربع
معتمدSuperAgent9محل٢٨٨٬٦٦٨ درهم/ سنوياًBrand New | Prime Location | Main Roadبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 ١٬٠٣٠ قدم مربع
معتمد12محل٣٢٧٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBEST LOCATION | SPACIOUS RETAIL SHOP | AVAILBLEبلازا ريسدينس 2, بلازا ريزيدنس, قرية الجميرا سركل, دبي 1 ١٬٠٨٩ قدم مربع
SuperAgent9محل٥٢٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًProminent Location | Excellent Visibility | Shell and Coreبن غاطي توليب, قرية الجميرا سركل, دبي ١٬٥٧٠ قدم مربع
مؤشرات حول أداء المجتمعقرية الجميرا سركلعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع المجتمعات الأخرى المجاورة وغير ذلك…