
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| بن غاطي فانتوم | 95,393 |
| البرج الإمبراطوري | 81,269 |
| دون ريزيدنسي | 74,334 |
| ذا ايست كريست | 69,875 |
| امباير ريزيدينس | 69,132 |
| برج مردح | 66,742 |
| JVC007 | 64,439 |
| برج العبير | 61,703 |
| ذا ريزيدينس 4 | 60,224 |
| مساكن دزير | 59,448 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru