SuperAgentOffplan: First Sale18Apartment 4,959,000Flexible Plans | Premium Living | Invest NowProject Maybach, Mercedes-Benz Places, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 3 3 Area: 1,371 ft²
SuperAgentOffplan: First Sale19Apartment 5,160,000Premium Homes | Luxury Made Easy | Own TodayProject Maybach, Mercedes-Benz Places, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 3 3 Area: 1,321 ft²
SuperAgentOffplan: First Sale14Apartment 1,310,470Smart Investment | Price Drop in Full CashMercedes-Benz Places, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai studio 1 Area: 401 ft²
SuperAgentOffplan: First Sale14Apartment 1,310,470Premium Residences | Price Drop in Full CashMercedes-Benz Places, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai studio 1 Area: 401 ft²
SuperAgentOffplan: First Sale19Apartment 1,985,575Post Handover P.Plan | Investment OpportunityQueen's Garden, Nad Al Sheba Gardens, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 2 2 Area: 972 ft²
SuperAgentOffplan: First Sale19Apartment 2,456,026Bost Handover P.Plan | Balcony | 2 Bath | Dec 2026Queen's Garden, Nad Al Sheba Gardens, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 2 3 Area: 1,279 ft²
SuperAgentOffplan: First Sale22Apartment 2,444,141Post Handover Payment | Study | Park View | StudyQueen's Garden, Nad Al Sheba Gardens, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 2 3 Area: 1,286 ft²
SuperAgentOffplan: First Sale13Apartment 2,934,000SKYLINE&POOL_LUXURY FINISHING_HIGH ROI_CORNER UNITMaybach Six, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 2 3 Area: 973 ft²
SuperAgentOffplan: First Sale15Apartment 3,038,080Price Drop in Full Cash | Smart Investor ChoiceMaybach Six, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 2 3 Area: 973 ft²
SuperAgentOffplan: First Sale15Apartment 3,031,500High ROI Potential | Branded Residences DealMaybach Six, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 2 3 Area: 973 ft²
SuperAgentOffplan: First Sale15Apartment 3,014,580Iconic Residences | Full Cash Price DropMaybach Six, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 2 3 Area: 973 ft²
SuperAgentOffplan: First Sale15Apartment 3,008,000Full Cash Price Drop | Own Iconic Living NowMaybach Six, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 2 3 Area: 973 ft²
SuperAgentOffplan: First Sale15Apartment 3,008,000Price Drop for Full Cash | Iconic Luxury LivingMaybach Six, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 2 3 Area: 973 ft²
SuperAgentOffplan: First Sale10Apartment 3,104,820Burj View | 20% minus OP | High Floor | DistressMaybach Six, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 2 1 Area: 972 ft²
SuperAgentOffplan: First Sale10Apartment 2,209,940Burj Khaifa View | 25% Lower than OP | InvestorsMaybach Six, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 1 2 Area: 617 ft²
SuperAgentOffplan: First Sale15Apartment 4,860,670Iconic Residences | Price Drop for Full CashMaybach Six, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 3 4 Area: 1,325 ft²
SuperAgentOffplan: First Sale15Apartment 4,853,880Iconic Living Branded Tower Price Drop Full CashMaybach Six, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 3 4 Area: 1,325 ft²
SuperAgentOffplan: First Sale15Apartment 4,844,180Branded Tower |Iconic Living |Price Drop Full CashMaybach Six, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 3 4 Area: 1,325 ft²
SuperAgentOffplan: First Sale15Apartment 4,817,990Iconic Residences |Panoramic Views |Full Cash DealMaybach Six, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 3 4 Area: 1,325 ft²
SuperAgentOffplan: First Sale15Apartment 4,801,500Skyline Views | Price Drop | Full Cash DealMaybach Six, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 3 4 Area: 1,325 ft²
SuperAgentOffplan: First Sale11Apartment 2,256,000Prestige Collection | Prices Drop for Full CashMaybach Six, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 1 2 Area: 617 ft²
Offplan: First Sale6Apartment 1,796,000Prime Location | High ROI | Luxury Living | Handover 2027La Vue by Maaia, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 1 2 Area: 769 ft²
VerifiedOffplan: Re-Sale22Apartment 1,836,670Luxury Apartment | Near Burj Khalifa | Payment PlanQueen's Garden, Nad Al Sheba Gardens, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 1 2 Area: 835 ft²
VerifiedOffplan: Re-Sale28Apartment 1,897,662Payment Plan | Near Burj Khalifa | Prime LocationQueen's Garden, Nad Al Sheba Gardens, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 2 2 Area: 973 ft²
SuperAgentOffplan: First Sale17Apartment 2,684,6522y Payment Plan | Family Living | SpaciousQueen's Garden, Nad Al Sheba Gardens, Nad Al Sheba 1, Nad Al Sheba, Dubai 2 3 Area: 1,370 ft²
Community InsightsNad Al ShebaView historical prices, reviews, comparison with other nearby communities and more ...