شقق 1 غرفة نوم للايجار في مرسى خور دبي
1,210 عقارات أخرى

1,210 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| الجراند | 119,892 |
| بالاس رزيدنسز | 113,191 |
| قصر الخور | 107,713 |
| برج كريك رايز 1 | 106,333 |
| برج كريك هورايزون 2 | 100,235 |
| كريك ايدج تاور 1 | 98,318 |
| أوركيد في كريك بيتش مبنى 1 | 98,051 |
| 1 هاربور فيوز | 97,220 |
| 2 هاربور فيوز | 94,320 |
| 17 آيكون باي | 91,956 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru