
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| الجراند | 118,959 |
| بالاس رزيدنسز | 113,726 |
| برج كريك رايز 1 | 107,049 |
| قصر الخور | 106,602 |
| برج كريك هورايزون 2 | 100,710 |
| كريك ايدج تاور 1 | 99,358 |
| 1 هاربور فيوز | 97,650 |
| 2 هاربور فيوز | 95,885 |
| برج كريك هورايزون 1 | 94,132 |
| 17 آيكون باي | 93,900 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru