Apartments for sale in Bluewaters, page 11
253 properties
| Community | Average price (AED) |
|---|---|
| Bluewaters Residences Building 8 | 18,736,364 |
| Bluewaters Residences Building 9 | 12,645,000 |
| Bluewaters Residences Building 4 | 12,312,500 |
| Bluewaters Residences Building 5 | 10,442,857 |
| Bluewaters Residences Building 3 | 9,681,778 |
| Bluewaters Residences Building 6 | 9,418,750 |
| Bluewaters Residences Building 7 | 9,305,385 |
| Bluewaters Residences Building 2 | 9,172,258 |
| Bluewaters Bay Building 1 | 6,959,333 |
| Bluewaters Bay Building 2 | 4,199,834 |
The data displayed is based on Property Finder’s last 12 months’ listing data.
See more price insightsPowered byDataGuru